不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
湯野浜リゾートマンション都 | 山形県鶴岡市湯野浜1丁目 2LDK |
マンション都 | 山形県鶴岡市本町3丁目 3LDK |
シーサイドマンション鶴屋 | 山形県鶴岡市湯野浜1丁目9-28 2LDK |
サーパス鶴ヶ岡 | 山形県鶴岡市本町二丁目 3LDK |
湯野浜リゾートマンション都 | 山形県鶴岡市湯野浜1丁目 2LDK |
サーパス鶴ヶ岡 | 山形県鶴岡市本町2丁目2-10 3LDK |
山形県鶴岡市本町2丁目2-7 3LDK |