不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町9-52 3LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町9-52 3LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町 1LDK |
| スカイハイツ | 山形県山形市十日町4丁目 1LDK |
| ロワイヤルユウ東原 | 山形県山形市東原町3丁目8-24 2LDK |
| デュオヒルズ山形七日町タワー | 山形県山形市七日町二丁目 3LDK |
| デユオヒルズ山形七日町タワー | 山形県山形市七日町二丁目 4LDK |
| あさひヶ丘マンション | 山形県山形市鉄砲町2丁目15-35 2LDK |
| 山形市 鉄砲町2丁目(山形駅) 2階 2LDK | 山形県山形市鉄砲町二丁目 2LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| 1002 | 山形県山形市小白川町二丁目 4LDK |
| D’グランセ美畑 | 山形県山形市美畑町 4LDK |
| スカイハイツ | 山形県山形市十日町4丁目 2LDK |
| ロワイヤルユウ東原 | 山形県山形市東原町3丁目8-24 2LDK |
| 山形市松波4丁目8-17 ネオハイツ松波 | 山形県山形市松波四8-17 2LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| 山形県山形市六日町193-3 3LDK | |
| グランフォセット木の実町公園通り | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| Dグラフォート十日町1606 | 山形県山形市十日町一 4LDK |
| ドゥベール南栄 | 山形県山形市南栄町2丁目 4LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町 1LDK |
| スカイハイツ | 山形県山形市十日町4丁目 1LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町9-52 1LDK |
| サーパス北町 | 山形県山形市北町4丁目 4LDK |
| 山形市十日町二丁目1-33 | 山形県山形市十日町2丁目1-33 2LDK |