不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年2月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年2月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町9-52 3LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町 1LDK |
| スカイハイツ | 山形県山形市十日町4丁目 1LDK |
| ロワイヤルユウ東原 | 山形県山形市東原町3丁目8-24 2LDK |
| ロワイヤルユウ東原 | 山形県山形市東原町3丁目8-24 2LDK |
| グランフォセット木の実町公園通り | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| Dグラフォート十日町1606 | 山形県山形市十日町一 4LDK |
| ドゥベール南栄 | 山形県山形市南栄町2丁目 4LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町 1LDK |
| スカイハイツ | 山形県山形市十日町4丁目 1LDK |
| 木の実マンション | 山形県山形市木の実町9-52 1LDK |
| サーパス北町 | 山形県山形市北町4丁目 4LDK |
| ドゥペール清住 | 山形県山形市清住町二 4LDK |
| 山形市十日町二丁目1-33 503 | 山形県山形市十日町二丁目 2LDK |
| サンコーポ桜田 | 山形県山形市桜田東四丁目 4LDK |
| ロワイヤルユウ東原 | 山形県山形市東原町三丁目 2LDK |
| 山形市十日町二丁目1-33 | 山形県山形市十日町2丁目1-33 2LDK |
| サンシティ木の実町 | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| ロイヤルプラザ相生町 404 | 山形県山形市相生町 4LDK |
| サンシティ木の実町 | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| サンシティ木の実町 | 山形県山形市木の実町 3LDK |
| ライオンズマンション十日町 | 山形県山形市十日町四 1LDK |
| 山形県山形市桜田東4丁目 3LDK | |
| ヤマガタミッドランドタワーイースト 1107号 | 山形県山形市双葉町一丁目 1LDK |
| ライオンズマンション十日町 | 山形県山形市十日町四丁目 1LDK |